Qui di seguito trovate una lista di alcuni nostri clienti e dei lavori svolti per loro:
| 2003 | ||
| Ospedale di Palmanova | linea vita su terrazzo (110 m) | |
| Unicredit Banca Bologna | 2 linee vita su terrazzi (2 x 70 m) | |
| Hotel S. Barnaba Venezia | linea vita su tetto (22 m a “L”) | |
| INPS Sede di Udine | linea vita su tetto (160 m a “O”) | |
| Ospedale di Latisana | 8 linee vita su tetti e terrazzi (tot. 650 m) | |
| 2004 | ||
| Ospedale di Palmanova | 2 linee vita su terrazzo (tot 130 m) | |
| Ospedale di Latisana | 4 linee vita su tetti e terrazzi (tot. 245 m) | |
| 2005 | ||
| Piscina di Manzano UD | 3 linee vita sul tetto (tot 90 m) | |
| Piscina di San Givanni TS | 2 linee vita sul tetto (tot 180 m) | |
| Cimitero di Monfalcone | 8 linee vita su coperture (tot 420 m) | |
| ARPA Palmanova UD | linea vita su tetto Osp. di Palmanova(20 m) | |
| ARPA Palmanova UD | linea vita su tetto Osp. di tolmezzo (30 m) | |
| Alstom Laveno M. CN | 6 linee per man. Vagoni ferroviari (tot. 280) | |
| 2006 | ||
| Fincantieri sede Marghera | linee vita sul tetto capannone (80 m) | |
| Cartiera Laveno Merati VA | 3 linee vita su macchinari (tot 180 m) | |
| Euratom CCR Ispra VA | 11 linee vita su tetto (tot. 280 m); 2 scale anticaduta su sheed (9x2,5 m) | |
| Chiesa di S. Agostino MI | 5 linee vita su tetto (tot. 140 m); scale e camminamenti aerei su coperture | |
| 2007 | ||
| ACT Trieste | linea vita sul soffitto autorimessa (30 m) | |
| Cuccato Legno RO | 2 linee vita su tetto (tot. 140 m) | |
| Banca Popolare di Milano | linea vita copertura (40 m) | |
| ACT Trieste | linea vita sul soffitto autorimessa (30 m) | |
| VESTA Mestre VE | linea vita sul soffitto autorimessa (25 m) | |
| ACT Trieste | linea vita sul soffitto autorimessa (30 m) | |
| IRE Giudecca VE | 3 linee vita sul su tetti (tot. 110 m) | |
| Stadio N. Rocco TS | 6 linee vita su travature rosse (980 m); posa in opera 50 punti d’ancoraggio EN 795 | |
| 2008 | ||
| Cartiera di Monfalcone | linea vita sul tetto (160 m) | |
| INAIL Pordenone | 2 linee vita su tetto (tot. 280 m) | |
| Nave Ruby Princess | linea vita esterna alla copertura (150 m) | |
| Centro Stile FIAT TO | linea vita su terrazzo (120 m) | |
| Grande Viabilità TS | 8 scale anticaduta piloni di Cattinara (tot 320 m) | |
| AcegasAps inceneritore TS | 3 linee vita su terrazzi (tot. 190 m) | |
| INPS Sede di Gorizia | linea vita su tetto (60 m) | |
| Tenaris Dalmine BG | 8 linee vita su carriponte (tot. 340 m) | |
| 2009 | ||
| Acciaierie Valbruna VI | linea vita copertura capannone (430 m) | |
| INPS Sede di Gorizia | linea vita su tetto (60 m) | |
| Biblioteca Teresiana MN | 2 linee vita sottotetto (80 m) | |
| AEM Cremona | parapetti su coperture 2 capannoni (850 m); 4 scale anticaduta sottotetto (tot. 20 m) | |
| Palestra CONI di Gorizia | 2 linee vita su tetto (tot. 180 m) | |
| CIICAI Bologna | parapetti su coperture 2 capannoni (680 m) | |
| Istituto Serpieri Bologna | Linea vita su tetto (25 m) | |
| Ex Convento S. Chiara GO | linea vita su tetto (160 m) | |
| AcegasAps Trieste | 3 linea vita sul soffitto autorimessa (110 m) | |
| Stadio Grezzar TS | 5 linee vita su coperture (tot 360 m) | |
| IIE Milano | linea vita su carroponte (35 m) | |
| LIMA San Daniele UD | 6 linee vita su tetti (310 m) | |
| 2010 | ||
| Palestra CONI di Gorizia | 2 linee vita su tetto (tot. 120 m); 2 scale anticaduta per accesso coperture (2x4 m) | |
| Casa di Riposo Chiabà UD | linea vita su terrazzo (10 m) | |
Referenze

